
SV Rodenbch vs FKP U23
Re: SV Rodenbch vs FKP U23
Die 2. Mannschaft führt nach 10 Minuten durch ein Tor von Singer mit 0:1 !! 

FKP .... für unsere Region ... und unsere Region für "Die Klub" !!
Re: SV Rodenbch vs FKP U23
30. Minute 0:2 durch Schmitt !!
Leute, das sieht ja sehr gut aus !!

Leute, das sieht ja sehr gut aus !!

FKP .... für unsere Region ... und unsere Region für "Die Klub" !!
Re: SV Rodenbch vs FKP U23
Es macht einfach Spaß den Jungs zuzusehen
Re: SV Rodenbch vs FKP U23
63. Minute 0:3 Ludy !!


FKP .... für unsere Region ... und unsere Region für "Die Klub" !!
Re: SV Rodenbch vs FKP U23
Da haben unsere Jungs die Herbstmeisterschaft wohl sicher in der Tasche !!

Hätte nicht gedacht, dass man dort nach einer guten Stunde so klar in Führung geht !

Hätte nicht gedacht, dass man dort nach einer guten Stunde so klar in Führung geht !

FKP .... für unsere Region ... und unsere Region für "Die Klub" !!
Re: SV Rodenbch vs FKP U23
Glückwunsch an die Jungs und alle die für die Erfolge der Vorrunde zuständig waren !
1 FK 03 Pirmasens II 15 10 4 1 46 : 19 27 34
2 SG Hüffelsheim/Niederh. 14 8 5 1 44 : 24 20 29
3 SV Rodenbach 15 9 2 4 37 : 22 15 29
4 TuS Rüssingen 15 7 3 5 38 : 31 7 24
5 SV Hermersberg 15 6 5 4 31 : 26 5 23
6 SG Eppenbrunn 15 6 4 5 33 : 25 8 22
7 SG Meisenheim/Desl.-Jeckb. 14 7 1 6 26 : 32 -6 22
8 SV Nanzdietschweiler 15 5 5 5 22 : 22 0 20
9 SG Hoppstädten/Weiersbach 14 6 2 6 34 : 42 -8 20
10 SV Steinwenden 15 5 4 6 32 : 30 2 19
11 ASV Winnweiler 14 5 3 6 29 : 27 2 18
12 VfR 07 Kirn 15 5 2 8 28 : 36 -8 17
13 SC 07 Idar Oberstein II 15 4 4 7 32 : 40 -8 16
14 FC Merxheim 15 3 6 6 28 : 45 -17 15
15 VfB Waldmohr 15 1 6 8 11 : 31 -20 9
16 SC Birkenfeld 15 1 4 10 19 : 38 -19 7
1 FK 03 Pirmasens II 15 10 4 1 46 : 19 27 34
2 SG Hüffelsheim/Niederh. 14 8 5 1 44 : 24 20 29
3 SV Rodenbach 15 9 2 4 37 : 22 15 29
4 TuS Rüssingen 15 7 3 5 38 : 31 7 24
5 SV Hermersberg 15 6 5 4 31 : 26 5 23
6 SG Eppenbrunn 15 6 4 5 33 : 25 8 22
7 SG Meisenheim/Desl.-Jeckb. 14 7 1 6 26 : 32 -6 22
8 SV Nanzdietschweiler 15 5 5 5 22 : 22 0 20
9 SG Hoppstädten/Weiersbach 14 6 2 6 34 : 42 -8 20
10 SV Steinwenden 15 5 4 6 32 : 30 2 19
11 ASV Winnweiler 14 5 3 6 29 : 27 2 18
12 VfR 07 Kirn 15 5 2 8 28 : 36 -8 17
13 SC 07 Idar Oberstein II 15 4 4 7 32 : 40 -8 16
14 FC Merxheim 15 3 6 6 28 : 45 -17 15
15 VfB Waldmohr 15 1 6 8 11 : 31 -20 9
16 SC Birkenfeld 15 1 4 10 19 : 38 -19 7
FKP .... für unsere Region ... und unsere Region für "Die Klub" !!
Re: SV Rodenbch vs FKP U23
Wieder ein hervoragendes Spiel und ein ungefährdeter Auswärtssieg beim Mitkonkurrenten.
Glückwunsch an dieser Stelle an das gesamte Team der U23 zur Herbstmeisterschaft.
Rodenbach war heute eine Reise wert.
Jetzt am nächsten Wochenende in Hermersberg nachlegen, Männer!
Glückwunsch an dieser Stelle an das gesamte Team der U23 zur Herbstmeisterschaft.
Rodenbach war heute eine Reise wert.
Jetzt am nächsten Wochenende in Hermersberg nachlegen, Männer!

Signatur? Bitte wenden ...
Re: SV Rodenbch vs FKP U23
langsam wirds unheimlich...


Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste